河钢资源5月31日大宗交易平台共发生26笔成交,合计成交量1305.46万股,成交金额2.34亿元。成交价格均为17.91元,相对今日收盘价折价7.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为805.95万元,净买入805.95万元。
证券时报·数据宝统计显示,河钢资源今日收盘价为19.26元,下跌0.36%,日换手率为1.52%,成交额为1.85亿元,全天主力资金净流出1012.36万元,近5日该股累计下跌3.70%,近5日资金合计净流出8082.10万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股1677.89万股,近5日增加279.08万股,增幅为19.95%。(数据宝)
5月31日河钢资源大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 1791.00 | 17.91 | -7.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
80.00 | 1432.80 | 17.91 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
80.00 | 1432.80 | 17.91 | -7.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
73.00 | 1307.43 | 17.91 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
65.00 | 1164.15 | 17.91 | -7.01 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
65.00 | 1164.15 | 17.91 | -7.01 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
60.00 | 1074.60 | 17.91 | -7.01 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
60.00 | 1074.60 | 17.91 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
60.00 | 1074.60 | 17.91 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
54.00 | 967.14 | 17.91 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
53.00 | 949.23 | 17.91 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
53.00 | 949.23 | 17.91 | -7.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
46.00 | 823.86 | 17.91 | -7.01 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
46.00 | 823.86 | 17.91 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
46.00 | 823.86 | 17.91 | -7.01 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
45.00 | 805.95 | 17.91 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
40.00 | 716.40 | 17.91 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
40.00 | 716.40 | 17.91 | -7.01 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
34.38 | 615.73 | 17.91 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
34.00 | 608.94 | 17.91 | -7.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
34.00 | 608.94 | 17.91 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
34.00 | 608.94 | 17.91 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
33.08 | 592.44 | 17.91 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国新证券股份有限公司天津长江道营业部 |
25.00 | 447.75 | 17.91 | -7.01 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
25.00 | 447.75 | 17.91 | -7.01 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
20.00 | 358.20 | 17.91 | -7.01 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
今年一季度,股票二级市场大幅波动,而债券市场走牛。在此背景下,资管行业会有哪些变化受到市场关注。4月26日中国基金业协会披露的数据显示,证券公司及其资管子公司截至3月底存续产品规模为5.35万亿元,较去年年末的5.30万亿元小幅增长。
4月28日晚,“卖掉迈巴赫,拥抱国产新能源”为主题的周鸿祎卖车拍卖会在北京三六零总部举办。拍卖今晚18:00正式举行。e公司记者17:30来到现场时,座位已经占满。还有很多观众被拦在三六零总部大楼广场的护栏外。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:河钢资源现26笔大宗交易 均为折价成交炒股配资软件平台
]article_adlist--> 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP